Starten Sie kostenlos. Upgraden Sie, wenn Sie bereit sind. Ohne Bindung, jederzeit kündbar.
Zusätzliche Standorte
Alle Funktionen, Plan für Plan.
| Funktion | Starter Kostenlos | Pro 29€/Monat | Business 69€/Monat | Multi-Standort 149€/Monat |
|---|---|---|---|---|
| Treuekarten | ||||
| Anzahl der Karten | 1 | 1 | 2 | 5+ |
| Stempel | ||||
| Punkte | — | |||
| Eigene Farben & Logo | — | |||
| White-Label (ohne Goodly-Branding) | — | — | ||
| Eigener QR-Code | ||||
| Kunden | ||||
| Anzahl der Kunden | 15 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kundenprofil (Name, E-Mail, Telefon) | ||||
| PIN-Code pro Kunde | ||||
| Apple Wallet | ||||
| Google Wallet | ||||
| Benachrichtigungen | ||||
| Push-Benachrichtigungen | ||||
| Gezielte Push-Kampagnen (Segmente) | ||||
| E-Mail-Kampagnen | 500/Monat | 10.000/Monat | 50.000/Monat | 100.000/Monat |
| Automatische E-Mails (Reaktivierung, Willkommen) | — | |||
| Tägliche geplante Push | — | — | ||
| Analysen & KI | ||||
| Übersicht (KPIs) | ||||
| RFM-Segmentierung | — | |||
| Abwanderungsrisiko | — | |||
| Kohorten-Retention | — | |||
| KI-Assistent (Chatbot) | — | |||
| Automatische KI-Vorschläge | — | |||
| Erweiterte Funktionen | ||||
| Geschenkkarten | — | — | ||
| Geolokalisierung (Näherungsbenachrichtigung) | — | — | ||
| Automatische Google-Bewertungen | — | |||
| Kassenmodus (Mitarbeiter) | ||||
| Sichere Mitarbeitercodes | ||||
| API-Zugang | — | — | ||
| Multi-Standort | ||||
| Verkaufsstellen | 1 | 1 | 2 | 5 inklusive |
| Zusätzliche Standorte | — | — | — | +20€/Standort |
| Multi-Standort-Dashboard | — | — | — | |
| Support | ||||
| Dokumentation | ||||
| E-Mail-Support | — | |||
| Priorisierter Support | — | — | ||
| Dedizierter Support | — | — | — | |
| Abrechnung | ||||
| Monatlich | ||||
| Jährlich (-15%) | — | |||
| 2-Jahres-Bindung (-20%) | — | |||
| Jederzeit kündbar | ||||
Sichere Zahlung über Stripe · Jederzeit kündbar · 30 Tage Garantie
Alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. anfallender Steuern. Weitere Details finden Sie in unseren AGB.