Probeer Pro 14 dagen gratis. Zonder verbintenis, op elk moment opzegbaar.
Bijkomende vestigingen
Alle functies, plan per plan.
| Functie | Pro 29€/maand | Business 69€/maand | Multi-vestiging 149€/maand |
|---|---|---|---|
| Klantenkaarten | |||
| Aantal kaarten | 1 | 2 | 5+ |
| Stempels | |||
| Punten | |||
| Aangepaste kleuren & logo | |||
| White-label (zonder Goodly-branding) | — | ||
| Aangepaste QR-code | |||
| Klanten | |||
| Aantal klanten | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Klantfiche (naam, e-mail, telefoon) | |||
| Pincode per klant | |||
| Apple Wallet | |||
| Google Wallet | |||
| Meldingen | |||
| Push-meldingen | |||
| Gerichte push-campagnes (segmenten) | |||
| E-mailcampagnes | 10.000/maand | 50.000/maand | 100.000/maand |
| Automatische e-mails (heractivatie, welkom) | |||
| Dagelijks geplande push | — | ||
| Analyses & AI | |||
| Overzicht (KPI's) | |||
| RFM-segmentatie | |||
| Churn-risico | |||
| Retentie per cohort | |||
| AI-assistent (chatbot) | |||
| Automatische AI-suggesties | |||
| Geavanceerde functies | |||
| Cadeaubonnen | — | ||
| Geolocatie (nabijheidsmelding) | |||
| Automatische Google-reviews | |||
| Kassamodus (medewerkers) | |||
| Beveiligde medewerkerscodes | |||
| API-toegang | — | ||
| Multi-vestiging | |||
| Verkooppunten | 1 | 2 | 5 inbegrepen |
| Bijkomende vestigingen | — | — | +20€/vestiging |
| Multi-vestiging dashboard | — | — | |
| Support | |||
| Documentatie | |||
| E-mailsupport | |||
| Prioritaire support | — | ||
| Toegewijde support | — | — | |
| Facturatie | |||
| Maandelijks | |||
| Jaarlijks (-15%) | |||
| Verbintenis 2 jaar (-20%) | |||
| Op elk moment opzegbaar | |||
Beveiligde betaling via Stripe · Op elk moment opzegbaar · 30 dagen garantie
Alle prijzen zijn in euro, exclusief toepasselijke belastingen. Raadpleeg onze Algemene voorwaarden voor meer details.